Index / GPUs
NVIDIA GeForce RTX 4090 24GB (used-market index) EOL
NVIDIA, RTX 4090, 24GB, US, UPC not yet verified. EOL; used eBay sold index.
Reference price, 24 hours delayed$2,757.00Thin data from class averages, 30-day median, 4 prices
30-day change−1.78%Against 2 earlier prices
Custody tierT3 2.5×$3.75 per item per month, proof every 7 days, 37% 30-day range
Price history 180 days, daily median
Sep 12 to Nov 5. Low $2,409.00, high $3,010.00, latest $2,671.00.
Prices 8
| Date | Kind | Price | Source | Link | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 4 | Asking used class avg | $3,299.00 | dealhunter | dealhunter.io (opens in a new tab) | median asking, 95 listings/30d |
| Nov 2 | Sold used class avg | $3,000.00 | bestvaluegpu | bestvaluegpu.com (opens in a new tab) | monthly median lowest |
| Oct 24 | Sold used class avg | $2,271.00 | getpcparts | getpcparts.com (opens in a new tab) | avg sold |
| Oct 17 | Sold used class avg | $2,589.00 | getpcparts | getpcparts.com (opens in a new tab) | avg sold |
| Oct 15 | Sold used class avg | $2,925.00 | bestvaluegpu | bestvaluegpu.com (opens in a new tab) | monthly median lowest |
| Oct 6 | Sold used class avg | $2,214.00 | getpcparts | getpcparts.com (opens in a new tab) | avg sold |
| Sep 26 | Sold used class avg | $2,604.00 | getpcparts | getpcparts.com (opens in a new tab) | avg sold |
| Sep 12 | Sold used class avg | $3,010.00 | getpcparts | getpcparts.com (opens in a new tab) | avg sold |
Custody for this part
T3, $3.75 a monthA bonded Keeper holds it in place; you store it, sell it, or have it shipped when you want it. Opens after the pilot gates.